河南近三年录取情况
年份 理工 文史
招生类别 录取数 控制线 最低分 招生类别 录取数 控制线 最低分
2023年 普通类 240 514 611 普通类 61 547 623
2022年 普通类 235 509 619 普通类 60 527 598
2021年 普通类 254 518 638 普通类 55 558 636
山东大学2024年招生计划及近三年录取分数统计(河南)
科类 专业名称 2024招
生计划数
招生类别 2023年录取 2022年录取 2021年录取
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
文史 马克思主义理论 待定 提前批 627 622 602 600 635 632
理工 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) 待定 普通类 664 660 646 641 - -
理工 临床医学(5+3一体化) 待定 普通类 659 654 640 635 659 652
理工 口腔医学(5+3一体化) 待定 普通类 655 644 638 634 659 654
理工 数学类 待定 普通类 646 643 639 628 667 650
理工 计算机类(计算机与智能方向) 待定 普通类 642 641 642 627 647 646
理工 经济学类 待定 普通类 642 640 625 623 648 645
理工 电气工程及其自动化 待定 普通类 653 639 632 625 645 641
理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 待定 普通类 641 637 630 624 644 642
理工 网络空间安全 待定 普通类 638 637 627 625 645 643
理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 待定 普通类 641 636 628 624 645 641
理工 自动化类 待定 普通类 639 636 627 624 646 640
理工 法学类 待定 普通类 636 634 626 623 644 644
理工 物理学类 待定 普通类 640 633 629 626 650 644
理工 计算机类(软件数媒与大数据方向) 待定 普通类 638 633 627 624 646 641
理工 生物医药数据科学 待定 普通类 637 629 622 622 - -
理工 口腔医学(五年制) 待定 普通类 637 626 638 631 654 650
理工 机械类 待定 普通类 639 626 624 622 641 639
理工 预防医学(五年制) 待定 普通类 629 626 630 619 640 638
理工 能源动力类 待定 普通类 636 625 624 622 641 639
理工 工商管理类 待定 普通类 632 623 623 621 644 638
理工 环境科学与工程类 待定 普通类 625 622 623 620 640 639
理工 临床医学(五年制) 待定 普通类 647 618 634 630 652 647
理工 药学类 待定 普通类 628 618 623 623 649 639
理工 生物医学科学 待定 普通类 618 617 621 620 - -
理工 临床医学(5+3一体化,儿科方向) 待定 普通类 649 616 - - - -
理工 建筑学(五年制) 待定 普通类 631 615 624 622 640 639
理工 管理科学与工程类 待定 普通类 616 614 623 619 640 638
理工 智能建造与智慧交通 待定 普通类 636 613 625 619 - -
理工 智能医学工程 待定 普通类 633 612 622 622 640 640
理工 化学类 待定 普通类 633 611 623 619 644 638
理工 土木类 待定 普通类 618 611 622 619 640 638
理工 材料类 待定 普通类 634 611 625 619 644 639
理工 生物科学类 待定 普通类 637 611 624 619 645 639
文史 法学类 待定 普通类 638 637 607 603 644 639
文史 中国语言文学类 待定 普通类 640 636 608 605 642 638
文史 经济学类 待定 普通类 635 631 607 603 645 640
文史 历史学类 待定 普通类 635 630 603 600 638 636
文史 政治学类 待定 普通类 631 629 601 599 637 637
文史 社会学类 待定 普通类 630 629 601 599 638 637
文史 哲学类 待定 普通类 631 628 603 600 636 636
文史 工商管理类 待定 普通类 633 627 604 601 639 637
文史 新闻传播学类 待定 普通类 628 627 605 603 637 637
文史 公共管理类 待定 普通类 631 626 603 601 638 636
文史 汉语国际教育 待定 普通类 627 625 602 599 - -
文史 外国语言文学类 待定 普通类 630 623 605 598 640 636
理工 临床医学(五年制) 待定 国家专项 644 644 633 633 652 652
理工 数学类 待定 国家专项 639 639 626 626 - -
理工 自动化类 待定 国家专项 640 637 627 626 643 643
理工 机械类 待定 国家专项 637 635 626 619 642 641
理工 能源动力类 待定 国家专项 636 631 629 621 642 635
理工 材料类 待定 国家专项 637 630 618 613 641 637
理工 预防医学(五年制) 待定 国家专项 627 627 616 615 644 636
理工 管理科学与工程类 待定 国家专项 624 624 618 614 631 630
理工 土木类 待定 国家专项 615 606 619 615 639 638
文史 经济学类 待定 国家专项 635 632 - - - -
文史 外国语言文学类 待定 国家专项 631 625 - - - -
理工 计算机类(计算机与智能方向) 待定 高校专项 643 636 625 624 647 642
理工 临床医学(五年制) 待定 高校专项 635 635 633 633 645 639
理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 待定 高校专项 635 634 623 622 641 639
理工 自动化类 待定 高校专项 635 634 622 622 639 636
理工 能源动力类 待定 高校专项 631 631 618 616 639 634
理工 机械类 待定 高校专项 630 629 621 620 635 635
理工 化学类 待定 高校专项 628 628 615 614 632 632
理工 生物科学类 待定 高校专项 629 628 619 615 636 634
理工 环境科学与工程类 待定 高校专项 627 627 613 613 632 632
理工 药学类 待定 高校专项 629 627 618 614 635 632
理工 材料类 待定 高校专项 627 625 613 611 633 633
理工 土木类 待定 高校专项 629 624 617 617 633 633
文史 法学类 待定 高校专项 632 632 598 597 637 636
文史 新闻传播学类 待定 高校专项 631 631 597 597 637 632
文史 工商管理类 待定 高校专项 632 622 601 601 631 631
文史 外国语言文学类 待定 高校专项 621 620 595 595 629 628
文史 社会学类 待定 高校专项 620 620 - - - -
文史 历史学类 待定 高校专项 615 615 - - - -
理工 护理学 待定 专业志愿 592 588 581 578 603 594
文史 护理学 待定 专业志愿 612 605 579 574 607 605
体育 社会体育指导与管理 待定 体育类 85 81 87 85 - -
理工 计算机类(计算机与智能方向,定向西藏) 待定 定向西藏 592 585 - - - -
理工 临床医学(五年制,定向西藏) 待定 定向西藏 575 575 - - - -
理工 土木类(定向西藏) 待定 定向西藏 - - - - - -
理工 预防医学(五年制,定向西藏) 待定 定向西藏 - - - - - -