安徽近三年录取情况
年份 理工 文史
招生类别 录取数 控制线 最低分 招生类别 录取数 控制线 最低分
2023年 普通类 195 482 631 普通类 47 495 606
2022年 普通类 188 491 623 普通类 49 523 596
2021年 普通类 199 488 630 普通类 54 560 638
山东大学2024年招生计划及近三年录取分数统计(安徽)
科类 专业名称 2024招
生计划数
招生类别 2023年录取 2022年录取 2021年录取
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
文史 马克思主义理论 待定 提前批 609 606 597 597 - -
理工 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) 待定 普通类 659 659 642 636 - -
理工 口腔医学(5+3一体化) 待定 普通类 657 654 - - - -
理工 临床医学(5+3一体化) 待定 普通类 656 651 641 633 643 640
理工 临床医学(五年制) 待定 普通类 650 648 631 629 639 639
理工 数学类 待定 普通类 650 648 633 632 645 640
理工 口腔医学(五年制) 待定 普通类 649 647 631 631 648 642
理工 计算机类(计算机与智能方向) 待定 普通类 649 645 631 629 640 636
理工 临床医学(5+3一体化,儿科方向) 待定 普通类 645 644 - - - -
理工 电气工程及其自动化 待定 普通类 646 642 638 627 641 633
理工 物理学类 待定 普通类 644 641 629 626 637 634
理工 经济学类 待定 普通类 643 641 631 629 643 639
理工 计算机类(软件数媒与大数据方向) 待定 普通类 645 641 631 627 643 635
理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 待定 普通类 645 640 626 626 634 633
理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 待定 普通类 644 640 629 626 641 634
理工 自动化类 待定 普通类 646 640 629 626 642 633
理工 网络空间安全 待定 普通类 643 639 629 626 636 633
理工 机械类 待定 普通类 640 638 626 624 639 632
理工 法学类 待定 普通类 639 638 627 626 637 634
理工 生物医药数据科学 待定 普通类 639 637 624 624 - -
理工 能源动力类 待定 普通类 641 637 626 624 637 631
理工 药学类 待定 普通类 646 637 623 623 631 630
理工 生物医学科学 待定 普通类 646 636 627 626 - -
理工 生物科学类 待定 普通类 646 635 626 624 637 630
理工 管理科学与工程类 待定 普通类 637 635 625 623 631 630
理工 工商管理类 待定 普通类 639 634 626 623 633 631
理工 预防医学(五年制) 待定 普通类 637 634 625 623 637 632
理工 环境科学与工程类 待定 普通类 637 633 625 623 631 631
理工 化学类 待定 普通类 646 632 626 623 634 630
理工 智能建造与智慧交通 待定 普通类 639 632 625 623 - -
理工 土木类 待定 普通类 633 631 626 624 633 630
理工 建筑学(五年制) 待定 普通类 631 631 626 623 630 630
理工 智能医学工程 待定 普通类 639 631 625 623 631 631
理工 材料类 待定 普通类 638 631 624 623 633 630
文史 法学类 待定 普通类 617 615 603 600 642 641
文史 中国语言文学类 待定 普通类 617 613 605 600 645 641
文史 政治学类 待定 普通类 615 612 598 597 640 640
文史 经济学类 待定 普通类 615 612 600 599 646 645
文史 社会学类 待定 普通类 611 610 600 598 639 638
文史 公共管理类 待定 普通类 612 608 599 597 639 639
文史 工商管理类 待定 普通类 613 608 600 597 640 639
文史 历史学类 待定 普通类 610 607 598 597 641 639
文史 哲学类 待定 普通类 612 607 598 598 639 638
文史 外国语言文学类 待定 普通类 614 606 598 596 642 639
文史 新闻传播学类 待定 普通类 610 606 599 598 640 640
理工 数学类 待定 国家专项 640 640 626 626 - -
理工 机械类 待定 国家专项 639 639 624 623 631 629
理工 能源动力类 待定 国家专项 643 639 621 620 627 625
理工 自动化类 待定 国家专项 643 639 625 624 633 631
理工 临床医学(五年制) 待定 国家专项 639 638 628 627 636 634
理工 土木类 待定 国家专项 637 630 618 617 630 627
文史 工商管理类 待定 国家专项 610 609 - - - -
文史 外国语言文学类 待定 国家专项 613 607 - - - -
理工 计算机类(计算机与智能方向) 待定 高校专项 640 640 627 627 626 626
理工 临床医学(五年制) 待定 高校专项 634 634 626 626 629 629
理工 物理学类 待定 高校专项 634 634 623 623 628 628
理工 机械类 待定 高校专项 632 632 618 618 624 624
理工 管理科学与工程类 待定 高校专项 629 629 617 617 620 620
理工 土木类 待定 高校专项 627 627 619 619 - -
理工 材料类 待定 高校专项 626 626 616 615 624 624
文史 中国语言文学类 待定 高校专项 608 608 589 589 624 624
文史 政治学类 待定 高校专项 590 590 - - - -
理工 护理学 待定 专业志愿 576 570 580 565 602 570
文史 护理学 待定 专业志愿 586 581 581 578 620 618
体育 社会体育指导与管理 待定 体育类 175 174 173 173 - -