陕西近三年录取情况
年份 理工 文史
招生类别 录取数 控制线 最低分 招生类别 录取数 控制线 最低分
2024年 普通类 95 475 612 普通类 21 488 584
2023年 普通类 94 443 581 普通类 22 489 603
2022年 普通类 88 449 516 普通类 24 484 590
山东大学2025年招生计划及近三年录取分数统计(陕西)
科类 专业名称 2025招
生计划数
招生类别 2024年录取 2023年录取 2022年录取
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
理工 数学类 待定 普通类 632 630 639 620 609 607
理工 计算机科学与技术 待定 普通类 635 629 619 613 609 603
理工 电气工程及其自动化 待定 普通类 643 628 611 607 604 589
理工 临床医学(5+3一体化) 待定 普通类 630 627 619 610 632 619
理工 自动化类 待定 普通类 631 627 611 605 599 593
理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 待定 普通类 628 626 618 605 599 589
理工 网络空间安全 待定 普通类 623 623 608 601 610 596
理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 待定 普通类 627 622 611 598 612 586
理工 计算机类(软件数媒与大数据方向) 待定 普通类 627 619 612 604 604 590
理工 临床医学(五年制) 待定 普通类 620 618 585 585 618 615
理工 能源动力类 待定 普通类 624 618 600 590 585 542
理工 机械类 待定 普通类 622 617 611 588 589 516
理工 管理科学与工程类 待定 普通类 617 617 586 582 577 529
理工 物理学类 待定 普通类 621 616 607 605 623 594
理工 生物科学类 待定 普通类 617 616 595 587 583 580
理工 材料类 待定 普通类 617 615 596 583 591 567
理工 经济学类 待定 普通类 616 615 607 607 609 597
理工 土木类 待定 普通类 614 614 587 583 559 517
理工 工商管理类 待定 普通类 615 614 615 586 600 578
理工 工程软件 待定 普通类 615 614 - - - -
理工 智能医学工程 待定 普通类 615 614 592 581 - -
理工 智能建造与智慧交通 待定 普通类 617 614 590 582 - -
理工 化学类 待定 普通类 614 613 595 582 582 552
理工 药学类 待定 普通类 616 613 586 583 557 532
理工 环境科学与工程类 待定 普通类 618 612 597 587 590 584
理工 预防医学(五年制) 待定 普通类 617 612 586 584 588 585
文史 中国语言文学类 待定 普通类 603 596 611 609 599 599
文史 法学类 待定 普通类 600 596 621 617 601 601
文史 历史学类 待定 普通类 602 594 608 606 600 597
文史 经济学类 待定 普通类 599 593 620 609 600 599
文史 考古学 待定 普通类 602 592 - - - -
文史 政治学类 待定 普通类 591 591 608 606 594 590
文史 外国语言文学类 待定 普通类 590 586 607 603 595 590
文史 新闻传播学类 待定 普通类 587 586 608 605 599 595
文史 工商管理类 待定 普通类 590 584 607 603 597 594
理工 能源动力类 待定 国家专项 596 585 593 592 591 590
理工 生物科学类 待定 国家专项 597 582 - - - -
理工 材料类 待定 国家专项 599 579 591 587 590 556
理工 预防医学(五年制) 待定 国家专项 574 574 586 566 570 556
理工 环境科学与工程类 待定 国家专项 568 555 - - - -
文史 经济学类 待定 国家专项 590 590 - - - -
文史 外国语言文学类 待定 国家专项 588 588 588 588 - -
文史 工商管理类 待定 国家专项 590 588 598 598 - -
理工 能源动力类 待定 高校专项 608 608 546 546 553 553
理工 化学工程与工艺 待定 高校专项 596 596 - - - -
文史 新闻传播学类 待定 高校专项 574 574 - - - -
文史 外国语言文学类 待定 高校专项 570 570 - - - -