山东近三年录取情况
年份 综合改革
招生类别 录取数 控制线 最低分
2024年 普通类 1,998 521 613
2023年 普通类 1,994 520 614
2022年 普通类 1,989 513 607
山东大学2025年招生计划及近三年录取分数统计(山东)
科类 专业名称 2025招
生计划数
招生类别 2024年录取 2023年录取 2022年录取
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
综合改革 马克思主义理论 待定 提前批 629 624 639 628 - -
综合改革 外国语言文学类(非英语) 待定 提前批 623 601 - - - -
综合改革 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) 待定 普通类 677 661 674 665 656 642
综合改革 临床医学(5+3一体化) 待定 普通类 660 648 664 652 642 631
综合改革 口腔医学(5+3一体化) 待定 普通类 665 646 670 653 646 634
综合改革 数学类 待定 普通类 658 644 665 648 643 629
综合改革 计算机科学与技术 待定 普通类 650 640 655 645 634 626
综合改革 人工智能 待定 普通类 656 639 - - - -
综合改革 口腔医学(五年制) 待定 普通类 645 639 653 646 636 629
综合改革 电气工程及其自动化 待定 普通类 655 639 652 642 632 621
综合改革 临床医学(5+3一体化,儿科方向) 待定 普通类 645 638 651 647 - -
综合改革 临床医学(五年制) 待定 普通类 646 638 652 646 632 626
综合改革 法学类 待定 普通类 652 635 654 641 634 624
综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 待定 普通类 643 632 647 637 626 617
综合改革 电子信息类(通信电子与光电方向) 待定 普通类 645 632 648 638 628 619
综合改革 计算机类(软件数媒与大数据方向) 待定 普通类 645 632 647 639 628 620
综合改革 自动化类 待定 普通类 647 631 648 636 631 617
综合改革 中国语言文学类 待定 普通类 645 630 653 636 635 624
综合改革 网络空间安全 待定 普通类 645 630 653 636 633 618
综合改革 物理学类 待定 普通类 651 627 657 633 630 617
综合改革 生物医药数据科学 待定 普通类 635 626 639 636 623 619
综合改革 智能医学工程 待定 普通类 631 625 642 631 628 616
综合改革 机械类 待定 普通类 631 625 636 629 623 613
综合改革 能源动力类 待定 普通类 639 624 642 628 625 612
综合改革 工程软件 待定 普通类 632 623 - - - -
综合改革 生物科学类 待定 普通类 642 622 643 629 627 614
综合改革 政治学类 待定 普通类 634 621 643 629 624 617
综合改革 材料类 待定 普通类 633 621 631 624 612 608
综合改革 化学类 待定 普通类 641 620 651 625 627 612
综合改革 历史学类 待定 普通类 630 620 642 620 628 616
综合改革 经济学类 待定 普通类 637 620 646 632 633 623
综合改革 药学类 待定 普通类 629 619 648 628 629 612
综合改革 哲学类 待定 普通类 630 617 632 620 628 616
综合改革 工商管理类 待定 普通类 631 617 639 623 625 615
综合改革 新闻传播学类 待定 普通类 627 617 635 618 623 617
综合改革 环境科学与工程类 待定 普通类 620 616 637 622 622 608
综合改革 社会学类 待定 普通类 636 616 629 620 620 613
综合改革 考古学 待定 普通类 636 616 - - - -
综合改革 公共管理类 待定 普通类 629 615 627 617 623 613
综合改革 管理科学与工程类 待定 普通类 623 615 645 623 617 608
综合改革 智能建造与智慧交通 待定 普通类 623 614 633 625 620 613
综合改革 预防医学(五年制) 待定 普通类 638 614 635 624 623 613
综合改革 土木类 待定 普通类 624 613 625 621 616 607
综合改革 能源动力类 待定 高校专项 631 627 633 629 617 614
综合改革 机械类 待定 高校专项 628 625 634 630 617 615
综合改革 药学类 待定 高校专项 625 621 636 632 623 613
综合改革 历史学类 待定 高校专项 624 619 630 630 - -
综合改革 工商管理类 待定 高校专项 621 618 634 629 624 617
综合改革 材料类 待定 高校专项 621 617 627 622 616 611
综合改革 化学工程与工艺 待定 高校专项 622 614 - - - -
综合改革 社会学类 待定 高校专项 623 614 628 628 - -
综合改革 预防医学(五年制) 待定 高校专项 621 614 626 624 615 611
综合改革 智能建造与智慧交通 待定 高校专项 622 613 626 623 - -
综合改革 外国语言文学类 待定 高校专项 620 612 625 622 613 610
综合改革 管理科学与工程类 待定 高校专项 614 610 634 628 611 610
综合改革 土木类 待定 高校专项 621 609 625 622 623 611
综合改革 新闻传播学类 待定 高校专项 616 609 625 623 614 613
综合改革 环境科学与工程类 待定 高校专项 614 609 627 627 616 610
综合改革 公共管理类 待定 高校专项 611 608 - - - -
体育 社会体育指导与管理 待定 体育类 666 655 662 645 658 641
综合改革 计算机科学与技术(定向西藏) 待定 定向西藏 608 594 636 596 580 579
综合改革 临床医学(五年制,定向西藏) 待定 定向西藏 606 590 597 593 577 571
综合改革 预防医学(五年制,定向西藏) 待定 定向西藏 597 576 610 586 - -
综合改革 土木类(定向西藏) 待定 定向西藏 586 575 588 580 - -